| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCP322 | NSK | 带座外球面球轴承 | 110 | 117 | 520 |
| *32008XR/QVA621 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 40 | 68 | 19 |
| UCP324 | NSK | 带座外球面球轴承 | 120 | 126 | 570 |
| *30208RJ2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 40 | 80 | 19.75 |
| UCP326 | NSK | 带座外球面球轴承 | 130 | 135 | 600 |
| 33209R/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 45 | 85 | 32 |
| UCP328 | NSK | 带座外球面球轴承 | 140 | 145 | 620 |
| *32309BRJ2/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
| *32311BRJ2/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 55 | 120 | 45.5 |
| 33113R/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65 | 110 | 34 |
| 30313RJ2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65 | 140 | 36 |
| 31305J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 25 | 62 | 36.5 |
| *31306J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 30 | 72 | 41.5 |
| *31307J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 35 | 80 | 45.5 |
| *31308J2/QCL7CDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 40 | 90 | 50.5 |
| *31309J2/QCL7CDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 45 | 100 | 54.5 |
| *30210J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 50 | 90 | 43.5 |
| NU420 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 100 | 250 | 58 |
| NU421 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 105 | 260 | 60 |
| NU422 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 110 | 280 | 65 |
| NU424 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 120 | 310 | 72 |
| NU426 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 130 | 340 | 78 |
| NU428 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 140 | 360 | 82 |
| NU430 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 150 | 380 | 85 |
| NU406 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| NU407 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| NU408 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NU409 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| NU410 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| NU411 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
