| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU419 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 95 | 240 | 55 |
| UK319+H2319 | NSK | 带座外球面球轴承 | 85 | 200 | 90 |
| 67388/67322 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 196.8 | 46.03 |
| UK320+H2320 | NSK | 带座外球面球轴承 | 90 | 215 | 97 |
| NU420 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 250 | 58 |
| L327249/210 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 133.3 | 177.0 | 25.4 |
| UK322+H2322 | NSK | 带座外球面球轴承 | 100 | 240 | 105 |
| NU421 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 105 | 260 | 60 |
| 67391/67322 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 133.3 | 196.8 | 46.03 |
| NU422 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 110 | 280 | 65 |
| HM231132/110 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 139.7 | 236.5 | 57.15 |
| NU424 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 310 | 72 |
| HM231148/110 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 149.2 | 236.5 | 57.15 |
| NU426 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 340 | 78 |
| *M231649/610/VQ051 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 152.4 | 222.2 | 46.83 |
| NU428 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 360 | 82 |
| L432348/310 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 158.7 | 205.5 | 23.81 |
| NU430 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 150 | 380 | 85 |
| L432349/310 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 158.7 | 205.5 | 23.81 |
| NU406 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| 36990/36920 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 177.8 | 227.0 | 30.16 |
| NU407 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| M336948/912 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 178.5 | 265.1 | 51.59 |
| NU408 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| M336949/912 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 179.9 | 265.1 | 51.59 |
| NU409 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| 87737/87111 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 187.3 | 282.5 | 50.8 |
| NU410 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| NU411 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
| NU412 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 60 | 150 | 35 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
