| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| K12×18×12 | NTN | 滚针轴承 | 12 | 18 | 12 |
| K25×32×16 | NTN | 滚针轴承 | 25 | 32 | 16 |
| K38×46×20 | NTN | 滚针轴承 | 38 | 46 | 20 |
| K40×48×20 | NTN | 滚针轴承 | 40 | 48 | 20 |
| K45×53×20 | NTN | 滚针轴承 | 45 | 53 | 20 |
| K50×58×20 | NTN | 滚针轴承 | 50 | 58 | 20 |
| K40×48×25 | NTN | 滚针轴承 | 40 | 48 | 25 |
| K45×53×25 | NTN | 滚针轴承 | 45 | 53 | 25 |
| K50×58×25 | NTN | 滚针轴承 | 50 | 58 | 25 |
| NKI55/35 | NTN | 滚针轴承 | 55 | 72 | 35 |
| NKI5/12 | NTN | 滚针轴承 | 5 | 15 | 12 |
| NKI5/16 | NTN | 滚针轴承 | 5 | 15 | 16 |
| NKI6/12 | NTN | 滚针轴承 | 6 | 16 | 12 |
| NKI6/16 | NTN | 滚针轴承 | 6 | 16 | 16 |
| NKI7/12 | NTN | 滚针轴承 | 7 | 17 | 12 |
| NKI7/16 | NTN | 滚针轴承 | 7 | 17 | 16 |
| NA49/5 | NTN | 滚针轴承 | 5 | 13 | 10 |
| NA49/6 | NTN | 滚针轴承 | 6 | 15 | 10 |
| NA49/7 | NTN | 滚针轴承 | 7 | 17 | 10 |
| NK5/10 | NTN | 滚针轴承 | 0 | 10 | 10 |
| NK5/12 | NTN | 滚针轴承 | 0 | 10 | 12 |
| NK6/10 | NTN | 滚针轴承 | 0 | 12 | 10 |
| NK6/12 | NTN | 滚针轴承 | 0 | 12 | 12 |
| NK7/10 | NTN | 滚针轴承 | 0 | 14 | 10 |
| NK7/12 | NTN | 滚针轴承 | 0 | 14 | 12 |
| NK8/12 | NTN | 滚针轴承 | 5 | 15 | 12 |
| NK8/16 | NTN | 滚针轴承 | 5 | 15 | 16 |
| K5×8×8 | NTN | 滚针轴承 | 5 | 8 | 8 |
| K6×9×8 | NTN | 滚针轴承 | 6 | 9 | 8 |
| K7×10×8 | NTN | 滚针轴承 | 7 | 10 | 8 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
