| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUP2226 | MAC | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
| UK311+H2311 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 50 | 120 | 59 |
| NUP2228 | MAC | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 68 |
| UK207+H2307 | NSK | 带座外球面球轴承 | 30 | 72 | 43 |
| NUP2230 | MAC | 圆柱滚子轴承 | 150 | 270 | 73 |
| NUP 2204 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 20 | 47 | 18 |
| UK208+H2308 | NSK | 带座外球面球轴承 | 35 | 80 | 46 |
| 47896/47820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 146.0 | 33.33 |
| UK209+H2309 | NSK | 带座外球面球轴承 | 40 | 85 | 50 |
| NUP 2205 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 25 | 52 | 18 |
| 594/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
| UK210+H2310 | NSK | 带座外球面球轴承 | 45 | 90 | 55 |
| NUP 2206 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 30 | 62 | 20 |
| UK211+H2311 | NSK | 带座外球面球轴承 | 50 | 100 | 59 |
| 594A/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
| UK212+H2312 | NSK | 带座外球面球轴承 | 55 | 110 | 62 |
| 683/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 168.2 | 41.27 |
| UK213+H2313 | NSK | 带座外球面球轴承 | 60 | 120 | 65 |
| *90381/90744/HA1CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 96.83 | 188.9 | 53.29 |
| UK215+H2315 | NSK | 带座外球面球轴承 | 65 | 130 | 73 |
| 687/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 101.6 | 168.2 | 41.27 |
| UK315+H2315 | NSK | 带座外球面球轴承 | 65 | 160 | 73 |
| 37425/2/37625/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 107.9 | 158.7 | 23.02 |
| UK316+H2316 | NSK | 带座外球面球轴承 | 70 | 170 | 78 |
| 64450/64700 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 177.8 | 41.27 |
| UK317+H2317 | NSK | 带座外球面球轴承 | 75 | 180 | 82 |
| 68450/68712 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 180.9 | 34.92 |
| UK318+H2318 | NSK | 带座外球面球轴承 | 80 | 190 | 86 |
| NU418 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 90 | 225 | 54 |
| 48290/48220/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 182.5 | 39.68 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
