| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| H414249/210/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 71.43 | 136.5 | 41.27 |
| UK320+H2320 | NTN | 带座外球面球轴承 | 90 | 215 | 97 |
| NUP2219E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 95 | 170 | 43 |
| *29685/2/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 112.7 | 25.4 |
| NUP2219 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 95 | 170 | 43 |
| UK322+H2322 | NTN | 带座外球面球轴承 | 100 | 240 | 105 |
| 33287/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 117.4 | 30.16 |
| NUP2220E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 100 | 180 | 46 |
| UK324+H2324 | NTN | 带座外球面球轴承 | 110 | 260 | 112 |
| 567/563 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 12700 | 36.51 |
| NUP2220 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 100 | 180 | 46 |
| *L814749/710/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 109.5 | 19.05 |
| NUP2222E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| 42687/42620 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 127 | 30.16 |
| NUP2222 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| 47678/47620/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 133.3 | 33.33 |
| NUP2224E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 120 | 215 | 58 |
| 575/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 139.9 | 36.51 |
| NUP2224 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 120 | 215 | 58 |
| 663/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 146.0 | 41.27 |
| NUP2226E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
| 665/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 85.72 | 146.0 | 41.27 |
| NU2332 | ASK | 圆柱滚子轴承 | 160 | 340 | 114 |
| NUP2226 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
| 593/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.68 |
| NUP2228E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 68 |
| NU406 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| 598/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 92.07 | 152.4 | 39.68 |
| NUP2228 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 68 |
| NU407 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
