| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK215+H2315 | NTN | 带座外球面球轴承 | 65 | 130 | 73 |
| UK216+H2316 | NTN | 带座外球面球轴承 | 70 | 140 | 78 |
| UK217+H2317 | NTN | 带座外球面球轴承 | 75 | 150 | 82 |
| UK218+H2318 | NTN | 带座外球面球轴承 | 80 | 160 | 86 |
| UK305+H2305 | NTN | 带座外球面球轴承 | 20 | 62 | 35 |
| UK306+H2306 | NTN | 带座外球面球轴承 | 25 | 72 | 38 |
| 3982/3920 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 63.5 | 112.7 | 30.16 |
| UK307+H2307 | NTN | 带座外球面球轴承 | 30 | 80 | 43 |
| 6379/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65.08 | 135.7 | 53.97 |
| UK308+H2308 | NTN | 带座外球面球轴承 | 35 | 90 | 46 |
| 3984/2/3920/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 112.7 | 30.16 |
| UK309+H2309 | NTN | 带座外球面球轴承 | 40 | 100 | 50 |
| 39590/39592/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 112.7 | 30.16 |
| UK310+H2310 | NTN | 带座外球面球轴承 | 45 | 110 | 55 |
| 39590/39528/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 119.9 | 32.75 |
| UK311+H2311 | NTN | 带座外球面球轴承 | 50 | 120 | 59 |
| 6386/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 135.7 | 53.97 |
| UK312+H2312 | NTN | 带座外球面球轴承 | 55 | 130 | 62 |
| *29675/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 112.7 | 25.4 |
| UK313+H2313 | NTN | 带座外球面球轴承 | 60 | 140 | 65 |
| 482/472/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 29.79 |
| UK315+H2315 | NTN | 带座外球面球轴承 | 65 | 160 | 73 |
| 47487/47420 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 32.54 |
| UK316+H2316 | NTN | 带座外球面球轴承 | 70 | 170 | 78 |
| 47487/47420A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 32.54 |
| UK317+H2317 | NTN | 带座外球面球轴承 | 75 | 180 | 82 |
| 566/563/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 127 | 36.51 |
| UK318+H2318 | NTN | 带座外球面球轴承 | 80 | 190 | 86 |
| 33281/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 71.34 | 117.4 | 30.16 |
| UK319+H2319 | NTN | 带座外球面球轴承 | 85 | 200 | 90 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
