| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK317+H2317 | FYH | 带座外球面球轴承 | 75 | 180 | 82 |
| NU2320 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 |
| 31594/31520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 76.2 | 29.37 |
| UK318+H2318 | FYH | 带座外球面球轴承 | 80 | 190 | 86 |
| *HM89446/2/410/2/QCL | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 76.2 | 29.37 |
| UK319+H2319 | FYH | 带座外球面球轴承 | 85 | 200 | 90 |
| *L68149/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.98 | 59.13 | 15.87 |
| UK320+H2320 | FYH | 带座外球面球轴承 | 90 | 215 | 97 |
| *L68149/111/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.98 | 59.97 | 15.87 |
| UK322+H2322 | FYH | 带座外球面球轴承 | 100 | 240 | 105 |
| *HM88648/610/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 35.71 | 72.23 | 25.4 |
| UK324+H2324 | FYH | 带座外球面球轴承 | 110 | 260 | 112 |
| *25880/25820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 26.48 | 73.02 | 23.81 |
| UK326+H2326 | FYH | 带座外球面球轴承 | 115 | 280 | 121 |
| *HM89499/2/410/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 36.51 | 76.2 | 29.37 |
| UK328+H2328 | FYH | 带座外球面球轴承 | 125 | 300 | 131 |
| *LM29748/710/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 38.1 | 65.08 | 18.03 |
| NUP2206E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 30 | 62 | 20 |
| UK205+H2305 | NTN | 带座外球面球轴承 | 20 | 52 | 35 |
| 25580/25520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| NUP2206 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 30 | 62 | 20 |
| UK206+H2306 | NTN | 带座外球面球轴承 | 25 | 62 | 38 |
| 25580/25523/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 82.93 | 26.99 |
| NUP2207E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 35 | 72 | 23 |
| 25580/25522/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 83.05 | 23.87 |
| NUP2207 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 35 | 72 | 23 |
| *HM803149/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 88.9 | 30.16 |
| NUP2208E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 40 | 80 | 23 |
| *HM803149/2/QQ0/2/QC | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 88.9 | 30.16 |
| NUP2208 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 40 | 80 | 23 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
