| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| *M84548/2/510/2/QVQ5 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 25.4 | 57.15 | 19.43 |
| UK206+H2306 | FYH | 带座外球面球轴承 | 25 | 62 | 38 |
| 15101/15245 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 25.4 | 62 | 19.05 |
| UK207+H2307 | FYH | 带座外球面球轴承 | 30 | 72 | 43 |
| *15103S/15243/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 26.15 | 61.91 | 19.05 |
| UK208+H2308 | FYH | 带座外球面球轴承 | 35 | 80 | 46 |
| *15103S/15245/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 26.15 | 62 | 19.05 |
| UK209+H2309 | FYH | 带座外球面球轴承 | 40 | 85 | 50 |
| *L44649/610/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 26.98 | 50.29 | 14.22 |
| UK210+H2310 | FYH | 带座外球面球轴承 | 45 | 90 | 55 |
| *1982F/1924A/QVQ519 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 27.5 | 57.15 | 19.84 |
| NUP2222 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| UK211+H2311 | FYH | 带座外球面球轴承 | 50 | 100 | 59 |
| *1985/1922/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 28.57 | 57.15 | 19.84 |
| NUP2224E | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 120 | 215 | 58 |
| UK212+H2312 | FYH | 带座外球面球轴承 | 55 | 110 | 62 |
| 1988/1922/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 28.57 | 57.15 | 19.84 |
| NUP2224 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 120 | 215 | 58 |
| UK213+H2313 | FYH | 带座外球面球轴承 | 60 | 120 | 65 |
| *M86647/610/Q/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 28.57 | 64.29 | 21.43 |
| UK215+H2315 | FYH | 带座外球面球轴承 | 65 | 130 | 73 |
| NUP2226E | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
| 02872/02820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 28.57 | 73.02 | 22.22 |
| UK216+H2316 | FYH | 带座外球面球轴承 | 70 | 140 | 78 |
| NUP2226 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
| *L45449/410/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 29 | 50.29 | 14.22 |
| NUP2228E | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 68 |
| *LM67048/010/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 59.13 | 15.87 |
| NUP2228 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 68 |
| *15123/15243/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 61.91 | 19.05 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
