| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ2310E.TVP2+HJ2310E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
| NU2310E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
| NUP2310E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
| HJ206E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.4 | 4 |
| NU1011M1 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 55 | 90 | 18 |
| HJ2206 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.8 | 4 |
| N211E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 55 | 100 | 21 |
| HJ2206E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.4 | 4 |
| HJ306 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.9 | 5 |
| HJ306E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.1 | 5 |
| HJ2306 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.9 | 5 |
| HJ2306E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.1 | 5 |
| HJ406 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 50.5 | 7 |
| HJ207 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 47.6 | 4 |
| HJ207E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 48.2 | 4 |
| HJ2207 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 47.6 | 4 |
| HJ2207E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 48.2 | 4 |
| HJ307 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 50.8 | 6 |
| HJ307E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 51.1 | 6 |
| HJ2307 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 50.8 | 6 |
| HJ2307E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 51.1 | 6 |
| NU1026M1 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 130 | 200 | 33 |
| N226E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 40 |
| NJ226E.TVP2+HJ226E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 40 |
| NUP421 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 105 | 260 | 60 |
| NU226E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 40 |
| NUP422 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 110 | 280 | 65 |
| NUP226E.TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 40 |
| NUP424 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 120 | 310 | 72 |
| NJ2226E.TVP2+HJ2226E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 130 | 230 | 64 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
