| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU 428 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 140 | 360 | 82 |
| NUP313 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 65 | 140 | 33 |
| NUP314E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 70 | 150 | 35 |
| NUP314 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 70 | 150 | 35 |
| NUP315E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 75 | 160 | 37 |
| NUP315 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 75 | 160 | 37 |
| NUP316E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 39 |
| NUP316 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 39 |
| NUP317E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 41 |
| NUP317 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 41 |
| NUP318E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 43 |
| NUP318 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 43 |
| NUP319E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 95 | 200 | 45 |
| NUP2326 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 280 | 93 |
| NU2326EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 280 | 93 |
| NJ2326EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 280 | 93 |
| NUP2326EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 280 | 93 |
| NU426 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 340 | 78 |
| NJ426 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 340 | 78 |
| NU1028 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 210 | 33 |
| N1028 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 210 | 33 |
| NU228 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 42 |
| NU 430 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 150 | 380 | 85 |
| NJ228 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 42 |
| NU406 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| NUP228 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 42 |
| NU407 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| N228 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 42 |
| NU408 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NF228 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 42 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
