您好,欢迎访问我们的官方网站,我们将竭诚为您服务!
上海鸿孚睿轴承有限公司进口轴承整体解决方案提供商!
全国咨询热线:13564701999
您的位置:首页  »  查询结果
型号查询
新型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
18790/18720/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 85 17.46
NU2308 KOYO 圆柱滚子轴承 40 90 33
*368A/362A/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 88.9 23.81
NU2309E KOYO 圆柱滚子轴承 45 100 36
*368A/362X/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 90 25
NU2309 KOYO 圆柱滚子轴承 45 100 36
3780/3720/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 93.26 30.16
NU2310E KOYO 圆柱滚子轴承 50 110 40
*28678/28622B/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 97.63 24.60
NU2310 KOYO 圆柱滚子轴承 50 110 40
*HM807046/010/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 50.8 104.7 36.51
NU2311E KOYO 圆柱滚子轴承 55 120 43
4580/2/4535/2/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 104.7 39.68
NU2311 KOYO 圆柱滚子轴承 55 120 43
537/532X/Q SKF 圆锥滚子轴承 50.8 107.9 36.51
NU2312E KOYO 圆柱滚子轴承 60 130 46
*LM806649/610/Q SKF 圆锥滚子轴承 53.97 88.9 19.05
NU2312 KOYO 圆柱滚子轴承 60 130 46
*33895/33821/Q SKF 圆锥滚子轴承 53.97 95.25 27.78
NU2313E KOYO 圆柱滚子轴承 65 140 48
*33895/33822/Q SKF 圆锥滚子轴承 53.97 95.25 27.78
NU2313 KOYO 圆柱滚子轴承 65 140 48
539/532A SKF 圆锥滚子轴承 53.97 107.9 36.51
NU2314E KOYO 圆柱滚子轴承 70 150 51
539/532X SKF 圆锥滚子轴承 53.97 107.9 36.51
NU2314 KOYO 圆柱滚子轴承 70 150 51
72212/2/72487/2/Q SKF 圆锥滚子轴承 53.97 123.8 36.51
NU2315E KOYO 圆柱滚子轴承 75 160 55
387A/382A/Q SKF 圆锥滚子轴承 57.15 96.83 20.88
NU2315 KOYO 圆柱滚子轴承 75 160 55
在线客服
联系方式

热线电话

13564701999

上班时间

周一到周五

二维码
线